成人做爰A片免费播放乱码_69堂亚洲国产日韩精品无码专区成人妻中文字幕一区二区三区在线久久久久_晚秋影院电视剧在线观看免费资源

軸流風機

SF系列低噪音軸流風機

T35-11(BT35-11)型軸流通風機是國家機械委員會推廣使用的一種高效低壓通風機。廣泛應用于工廠、倉庫、辦公室、住宅等的通風換氣或加強暖氣散熱。 本系列風機葉輪直徑由小到大共有

產品描述

      T35-11(BT35-11)型軸流通風機是國家機械委員會推廣使用的一種高效低壓通風機。廣泛應用于工廠、倉庫、辦公室、住宅等的通風換氣或加強暖氣散熱。
     本系列風機葉輪直徑由小到大共有13個規(guī)格,每一規(guī)格的風機的葉片數(shù)都為4片,葉片角度有15°、20°、25°、30°、35°五種,參數(shù)范圍廣,選擇余地大。
     T35-11(BT35-11)系列風機主要由葉輪、機殼、集風器等三部分組成,葉輪直接裝在電機軸上,葉輪轉向為右旋(電機端看),進氣方向在葉輪端。

T35-11、BT35-11型軸流通風機性能選用表
機號 葉輪直徑 轉速r/min 葉片角度 全壓Pa 風量m³/h 配用電機KW
2.8 280 2900 15 128 1224 0.12
20 141 1742 0.18
25 143 2560 0.18
30 165 2495 0.25
35 186 2778 0.37
1450 15 32 613 0.025
20 35.2 873 0.025
25 35.7 1133 0.025
30 41.2 1251 0.040
35 46.6 1392 0.040
3.15 315 2900 15 170.1 1944 0.18
20 186.6 2681 0.25
25 189.2 3418 0.37
30 217.7 3753 0.55
35 247 4155 0.55
1450 15 42.5 972 0.025
20 46.6 1340 0.04
25 47.2 1709 0.04
30 54.9 1877 0.06
35 61.7 2078 0.09
3.55 355 2900 15 216.1 2783 0.37
20 237 3839 0.55
25 240.3 4895 0.75
30 279 5375 0.75
35 313.6 5951 1.1
1450 15 54 1394 0.04
20 59.2 1923 0.06
25 60.2 2452 0.09
30 69.7 2692 0.09
35 78.4 2981 0.12
4 400 2900 15 274.3 3980 0.75
20 300.9 5489 1.1
25 305.1 6999 1.1
30 354 7685 1.5
35 398.2 8500 2.2
1450 15 68.6 1993 0.09
20 75.2 2749 0.12
25 76.2 3505 0.18
30 88.5 3849 0.18
35 99.5 4261 0.25
4.5 450 1450 15 86.8 2838 0.12
20 95.2 3914 0.18
25 96.5 4991 0.25
30 112 5480 0.37
35 126 6067 0.37
5 500 1450 15 112.6 4289 0.25
20 124.8 5763 0.37
25 129.6 7273 0.55
30 145.6 7907 0.55
35 164.6 8712 0.75
960 15 49.1 2839 0.37
20 54.4 3815 0.37
25 56.8 4792 0.37
30 63.5 5235 0.37
35 71.8 5768 0.37
5.6 560 1450 15 140.9 6025 0.37
20 156.1 8097 0.55
25 162.6 10168 0.75
30 182.1 11110 1.1
35 206 12239 1.1
960 15 61.8 3989 0.37
20 68.4 5631 0.37
25 71.3 6732 0.37
30 79.8 7355 0.37
35 90.3 8103 0.37
6.3 630 1450 15 178.3 8579 0.75
20 197.6 11528 1.1
25 205.8 14477 1.5
30 230.5 15817 1.5
35 260.7 17426 2.2
960 15 78.2 5680 0.37
20 86.6 7632 0.37
25 90.2 9585 0.37
30 101 10472 0.75
35 114.3 11534 0.75
7.1 710 1450 15 226.5 12280 1.5
20 250.9 16501 2.2
25 261.4 20722 3
30 292.7 22641 3
35 331.1 24944 4
960 15 99.3 8130 0.75
20 110 10925 0.75
25 114.6 17320 0.75
30 128.4 14990 1.1
35 145.2 16514 1.1
8 800 1450 15 287.6 17567 3
20 318.6 23605 4
25 331.6 29644 5.5
30 371.6 32389 5.5
35 420.3 35682 7.5
960 15 126.1 11630 0.75
20 139.6 15628 1.1
25 131.1 19626 1.1
8 800 960 30 162.9 21444 1.5
35 184.2 23624 2.2
9 900 960 15 159.5 16560 1.5
20 176.7 22252 2.2
25 184.1 27944 2.2
30 206.2 30532 3
35 233.2 33937 4
10 1000 960 15 197 22716 2.2
20 218.2 30524 3
25 227.3 38333 4
30 254.5 41882 7.5
35 287.9 46141 7.5
11.2 1120 960 15 247 31914 4
20 273.7 42884 5.5
25 285.1 53855 7.5
30 319.3 58841 11
35 361.1 64825 11

聯(lián)系我們

聯(lián)系人:楊經理 15639793919

電話:0371-66233946

傳真:0371-64860988

Email:1431480788@qq.com

地址:滎陽市城關鄉(xiāng)西史村(科學大道廟王路交叉口向北1公里路西 )

40余名台胞台属浙江仙居共赏话剧《马走日》 卓然股份曝出IPO募资违规案 资金竟流入体外资金池 公司及实控人被立案调查|卓然 黄金大行情突袭!金价飙升33美元逼近历史高位 银价大涨创新高 怎么回事? “金九银十”行情未能兑现,钢铁库存压顶何解?|中钢协 世贸组织前首席经济学家:未来五到十年,中国将成为更重要的“全球需求中心” 两位总裁?百济神州又有人事调整!|百济神州 维峰电子:通过中低压连接器与高频高速产品的协同供应,形成一体化服务优势,已向多家头部车企实现批量供货|车企 泰坦科技完成ASL100%股权交割,加速海外布局|泰坦科技 牛市里的“掉队者”东阿阿胶:新增长极在哪? 涨停!美国对硬壳空心胶囊“双反”终裁落地:山东赫达反倾销税率大幅下降!公司回应将推进美国建厂以求避险|税率 玻利维亚首都发生中国公民遭持枪拦车抢劫恶性案件 中使馆发提醒 女排超级联赛:北京女排3:2逆转战胜山东女排 蜜雪集团早盘涨超7%美国首店正式开业 机构指成本优势铸就核心竞争力|蜜雪集团 从“China Travel”到“China Shopping”,中国何以“圈粉”世界? 长安期货屈亚娟:印尼镍矿政策存扰动 但过剩压力尤在 美国得州大学亮相全球首台第六代咖啡机器人COFE+ “诗意长安 四海同春” 西安港澳台侨及归国留学人员共迎新年 美联储主席之争进入白热化了,华尔街和华盛顿“暗流涌动”,特朗普“举棋不定” 中国海上最大油田年产油气超4000万吨 创历史新高 新华社政论:循道而行,推动建设一个更加美好的世界——以四大全球倡议为百年变局注入稳定性和确定性 长阳科技:公司已成为韩国三星、韩国LG、京东方、群创光电等国内外知名面板、终端企业的供应商|长阳科技 支持香港更好融入和服务国家发展大局 赋能东南亚机构高质量发展 中国银行董事长葛海蛟在香港开展工作调研